NetHack

Eine kurze Vorstellung und Screenshots von NetHack gibt es in diesem Bericht (ist allerdings schon etwas älter) oder auf Wikipedia.
Mittlerweile spiele ich meistens auf einem öffentlichen Server, da die Spiele dort mit ttyrec aufgezeichnet und Logs erstellt werden. Außerdem gibt es dort eine Highscoreliste und man findet im Spiel öfter Gräber von anderen Spielern und kann dadurch an gute Items kommen.

Ascensions

Statistik der Spiele, die ich bis zum Ende geschafft habe.

Nr. Datum Klasse Gesinnung Rasse Geschlecht # Schritte Echtzeit (h:m:s) Punkte Download
1 03.12.2005 Valkyrie lawful human female 105902 - 10716952
2 24.11.2007 Tourist neutral human male 57600 12:32:19 4379810
3 23.12.2007 Wizard neutral human male 70543 14:24:52 4984196
4 01.04.2008 Wizard neutral human male 262343 95:20:40 70739595
5 12.07.2008 Samurai lawful human male 54326 10:16:06 3833360
6 17.07.2008 Barbarian neutral human male 44972 8:28:48 3280888
7 05.09.2008 Caveman lawful human male 65237 12:10:11 3920664
8 15.09.2008 Knight lawful human female 46228 8:29:44 3349240
9 27.09.2008 Rogue chaotic human male 59418 11:00:29 3441300
10 29.09.2008 Archeologist lawful human male 61403 - 3595790
11 08.10.2008 Healer neutral human male 59618 11:45:46 4128382
12 24.10.2008 Priest chaotic elven male 44003 8:08:11 4076468
13 01.11.2008 Samurai lawful human male 52696 9:35:57 3330344
14 01.11.2008 Valkyrie lawful human female 44455 8:15:41 3406262
15 21.11.2008 Barbarian chaotic orc male 45207 8:29:09 2958892
16 23.11.2008 Valkyrie neutral human female 31674 6:13:55 2436178
17 21.12.2008 Ranger chaotic elven male 40042 8:29:46 2001042
18 29.08.2009 Monk chaotic human male 44964 8:06:02 2857124
19 02.08.2010 Samurai lawful human male 40883 7:19:16 2761814
20 29.06.2011 Valkyrie lawful human female 34517 7:16:02 2901454
21 07.07.2011 Valkyrie lawful human female 26523 5:23:54 2135980

= Dumplog (ASCII), = TTYREC Aufnahmen (zum Anschauen wird ttyplay benötigt)

Tournament

Jedes Jahr im November findet das /dev/null/nethack Tournament statt. Meine erreichten Trophäen aus den Jahren 2007 und 2008:





NetHack Code

Version 1.2.2

NH 3.4.3L D Deki-Val/Wiz-Hum-*-!Cha HP:150 Pw:100 AC:-10
          [+ )++ i+ 2- P S+ D++ p-- $ t+ s W+ E- PS-- PP-
          G+ C- I++ Ps+ @W(10)dtw N !Y X+ So- Sp++ !sb wb-

Links